真空干燥箱 |
|||||||||
用途概述: | |||||||||
供工矿企业、大专院校、生物制品、食品加工、农业科技、化工制药、医疗单位及各类实验室等在真空条件下作粉末干燥、烘焙之用。特别适用于热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品的干燥。 |
|||||||||
产品特点: | |||||||||
1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观、新颖。 | |||||||||
2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。 | |||||||||
3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀度。 | |||||||||
4、高灵敏,高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准,操作更方便。 |
|||||||||
5、传感器故障报警,超温报警,自诊断动态控制,温度显示校正,参数记忆和长达9999分钟的定时功能。 | |||||||||
6、符合CCC认证的双层钢化玻璃观察窗,更安全,观察箱内样品更清晰。 |
|||||||||
7、加装惰性气体端口和惰性气体流量表,流量更直观。 | |||||||||
8、箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度。 |
|||||||||
技术参数 | |||||||||
名称 | 台式真空干燥箱 | 立式真空干燥箱 | |||||||
型号 | TD-6020 | TD-6050 | TD-6050SA | TD-6090 | TD-6210 | ||||
容积(L) | 20 | 50 | 50 | 90 | 210 | ||||
电源电压 | 电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||||
温度(℃) | 控制范围 | 室温+10℃~200℃ | 室温+10℃~250℃ | ||||||
分辨率 | 0.1 | ||||||||
波动度 | ±0.5 | ||||||||
加热方式 | 四周加热 | 四周加热 | 隔板式加热 | ||||||
真空度 | ≤133Pa | ||||||||
时间 | 0~9999分钟 | ||||||||
消耗功率(W) | 600 | 1300 | 1300 | 1300 | 2100 | ||||
载物托架(标配) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
真空泵 | 无 | 有 | |||||||
尺寸(cm) | 内部 | 30×30×28 | 42×37×35 | 42×37×35 | 45×45×45 | 56×64×60 | |||
外部 | 59×42×46 | 71×51×53 | 71×51×111 | 61×59×138 | 72×73×166 | ||||
注:1、台式真空干燥箱不标配真空泵,可选购。立式真空干燥箱标配真空泵 2、性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH |