|
LED光照培养箱 | |||||||||||
用途概述: | |||||||||||
光照培养箱是具有恒温、光照和自动调节不同设定温度和光照度功能的高精度冷热恒温设备,是生物遗传工程、医学、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门的理想之选。 广泛应用于植物的发芽、育苗;组织、微生物的培养;药物、木材、建材的有效性及老化试验;昆虫、小动物的饲养及其它用途的恒温、光照试验。 |
|||||||||||
产品特点: | |||||||||||
1、保温层采用聚氨酯发泡而成,保温性能好,减少受外界环境温度的影响。 | |||||||||||
2、内部采用不锈钢内胆,四角半圆弧设计,易清洁,箱内搁板间距可调。 | |||||||||||
3、品牌压缩机,采用环保无氟制冷剂(R134a),高效率、低能耗、促进节能。 | |||||||||||
4、微电脑PID控制,控温精确可靠,波动少,带定时功能。 | |||||||||||
5、具有限温报警系统功能,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行。 | |||||||||||
6、自主研发的控制器,LED屏幕显示时间,温度及各功能运行状态,操作简易。 | |||||||||||
7、具有自诊断功能,故障自动监控,代码直观指示。 | |||||||||||
8、 普光四级照度,中强光八级照度,光照每天24时段可编程控制。 | |||||||||||
9、具有打印机,USB接口或RS485接口,可连接打印机和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配) | |||||||||||
技术参数 | |||||||||||
型号 | TD-250-LG | TD-325-LG | TD-400A-LG | TD-325A-LG3 | TD-400A-LG3 | ||||||
容积(L) | 250 | 325 | 400 | 325 | 400 | ||||||
温度(℃) | 控制范围 | 5℃~65℃ | |||||||||
分辨率 | 0.1 | ||||||||||
波动度 | 高温±0.8℃ 低温±1.5℃ | ||||||||||
均匀度 | ±1.5℃ (测试点为25℃) | ||||||||||
光照(LX) | 普光 | 0-15000 | 0-22000 | ||||||||
强光 | 0-20000 | 0-30000 | |||||||||
光照方式 | 两面光照 | 两面光照 | 两面光照 | 三面光照 | 三面光照 | ||||||
功率(W) | 普光 | 530 | 530 | 585 | 639 | 772 | |||||
强光 | 624 | 624 | 697 | 765 | 916 | ||||||
电源 | 220VAC 50HZ | ||||||||||
内箱尺寸(cm) | 502×482×1033 | 542×552×1103 | 602×602×1143 | 542×552×1103 | 602×602×1143 | ||||||
外箱尺寸(cm) | 672×572×1603 | 712×642×1683 | 772×692×1723 | 712×692×1683 | 772×732×1723 | ||||||
载物托架(标配) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
定时范围 | 0-9999分钟 | ||||||||||
备注:1、 -LG型号为LED光源双面光照,-LG3型号为LED光源三面光照 2、性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH |