药物稳定性试验箱 | |||||||||||
用途概述: | |||||||||||
提供一个对药品失效评测需长时间稳定的温度、湿度环境,适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验和高湿试验,是制药企业进行药品稳定性试验最佳选择方案。 | |||||||||||
产品特点: | |||||||||||
1、保温层采用聚氨酯发泡而成,保温性能好,减少受外界环境温度的影响。 | |||||||||||
2、内部采用不锈钢内胆,四角半圆弧设计,易清洁,箱内搁板间距可调。 | |||||||||||
3、品牌压缩机,采用环保无氟制冷剂(R134a),高效率、低能耗、促进节能。 | |||||||||||
4、微电脑PID控制,控温精确可靠,波动少,带定时功能。 | |||||||||||
5、具有限温报警系统功能,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行。 | |||||||||||
6、自主研发的控制器,LED屏幕显示时间,温度及各功能运行状态,操作简易。 | |||||||||||
7、具有自诊断功能,故障自动监控,代码直观指示。 | |||||||||||
8、箱体左侧有一直径30mm的测试孔,便于实验操作与测量温度。 | |||||||||||
9、执行与满足标准:2015版药典药物稳定性试验指导原则(GMP)和GB/T10586-2006有关条款制造。 | |||||||||||
长期留样的稳定性试验的储藏条件:温度:+25℃±2℃,湿度:60±5%RH,时间:12个月 | |||||||||||
10、采用平衡式控制模式,加湿器采用热加湿方式,控湿精度更精准。 | |||||||||||
11、加湿内循环系统,可有效降低加水频率。 | |||||||||||
12、具有打印机,USB接口或RS485接口,可连接打印机和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配) |
|||||||||||
技术参数 | |||||||||||
型号 | TD-100-Y | TD-150-Y | TD-200-Y | TD-250-Y | TD-325-Y | TD-400A-Y | |||||
容积(L) | 100 | 150 | 200 | 250 | 325 | 400 | |||||
温度(℃) | 控制范围 | 5℃~65℃ | |||||||||
分辨率 | 0.1 | ||||||||||
波动度 | ±0.3℃ | ±0.4℃ | |||||||||
均匀度 | ±0.8℃ (测试点为25℃) | ||||||||||
湿度(%RH) | 控制范围 | 35%RH~95%RH | |||||||||
分辨率 | 0.1 | ||||||||||
波动度 | ±5%RH | ||||||||||
功率(W) | 537W | 687W | 688W | 688W | 689W | 689W | |||||
电源 | 220VAC 50HZ | ||||||||||
内箱尺寸(mm) | 432×360×570 | 452×380×780 | 500×432×850 | 500×432×1030 | 540×502×1100 | 600×552×1140 | |||||
外箱尺寸(mm) | 500×510×1120 | 520×520×1350 | 570×570×1420 | 570×570×1600 | 610×640×1680 | 670×690×1720 | |||||
载物托架(标配) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
定时范围 | 0-9999分钟 | ||||||||||
备注: 1、该型号产品标配加湿器 2、性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH |