台式鼓风干燥箱 |
|||||||||
用途概述: | |||||||||
供工矿企业、大专院校、生物制品、食品加工、科研机构、医疗单位和各类实验室等,作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙、熔蜡和消毒、灭菌用。 | |||||||||
产品特点: | |||||||||
1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观、新颖。 | |||||||||
2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。 | |||||||||
3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀度。 | |||||||||
4、高灵敏,高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准,操作更方便。 |
|||||||||
5、传感器故障报警,超温报警,自诊断动态控制,温度显示校正,参数记忆和长达9999分钟的定时功能。 | |||||||||
6、符合CCC认证的双层钢化玻璃观察窗,更安全,观察箱内样品更清晰。 |
|||||||||
技术参数 | |||||||||
型号 | TD-9023A | TD-9053A | TD-9123A | TD-9203A | TD-9023AE | TD-9053AE | TD-9123AE | TD-9203AE | |
容积(L) | 25 | 50 | 120 | 200 | 25 | 50 | 120 | 200 | |
电源电压 | 电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||||
控温范围 | RT+10~200℃ | ||||||||
温度(℃) | 分辨率 | 0.1 | |||||||
波动度 | ±0.5 | ||||||||
均匀度 | ±1℃(测试点为100℃) | ±2℃(测试点为100℃) | |||||||
消耗功率(W) | 500 | 740 | 1240 | 1640 | 500 | 740 | 1240 | 1640 | |
载物托架(标配) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
定时范围 | 0~9999min | ||||||||
尺寸(cm) | 内部 | 30×30×28 | 42×35×35 | 55×35×55 | 60×55×60 | 30×30×28 | 42×35×35 | 55×35×55 | 60×55×60 |
外部 | 58×47×45 | 71×52×52 | 83×53×72 | 88×74×79 | 58×47×45 | 71×52×52 | 83×53×72 | 88×74×79 | |
注:1、A:数字显示,触摸式模糊PID控制技术的微处理温度控制 AE:升级型液晶显示,可编程温度控制时间 2、性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH |