生化培养箱 | ||||||||
用途概述: | ||||||||
适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校和生产部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。 | ||||||||
产品特点: | ||||||||
1、保温层采用聚氨酯发泡而成,保温性能好,减少受外界环境温度的影响。 | ||||||||
2、内部采用不锈钢内胆,四角半圆弧设计,易清洁,箱内搁板间距可调。 | ||||||||
3、品牌压缩机,采用环保无氟制冷剂(R134a),高效率、低能耗、促进节能。 | ||||||||
4、微电脑PID控制,控温精确可靠,波动少,带定时功能。 | ||||||||
5、具有限温报警系统功能,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行。 | ||||||||
6、自主研发的控制器,LED屏幕显示时间,温度及各功能运行状态,操作简易。 | ||||||||
7、具有自诊断功能,故障自动监控,代码直观指示。 | ||||||||
8、具有打印机,USB接口或RS485接口,可连接打印机和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配) | ||||||||
9、多段可编程温度设定,共24段,每段为1小时。(选配) | ||||||||
技术参数: | ||||||||
型号 | TD-100A TD-100C | TD-150B TD-150C | TD-200A TD-200C | TD-250A TD-250C | TD-325A TD-325C | TD-400A TD-400C | ||
容积(L) | 100L | 150L | 200L | 250L | 325L | 400L | ||
温度(℃) | 控制范围 | 5℃~65℃ | ||||||
分辨率 | 0.1 | |||||||
波动度 | 高温±0.4℃ 低温±1℃ | 高温±0.5℃ 低温±1℃ | ||||||
均匀度 | ±1.5℃ (测试点为25℃) | |||||||
功率(W) | 179W | 329W | 330W | 330W | 331W | 331W | ||
电源 | 220VAC 50HZ | |||||||
内箱尺寸(mm) | 432×360×570 | 452×380×780 | 500×432×850 | 500×432×1030 | 540×502×1100 | 600×552×1140 | ||
外箱尺寸(mm) | 500×510×1120 | 520×520×1350 | 570×570×1420 | 570×570×1600 | 610×640×1680 | 670×690×1720 | ||
载物托架(标配) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
定时范围 | 0-9999分钟 | |||||||
备注:1.型号-A、-B为单门结构,型号-C为双重门结构。 | ||||||||
2.性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH,控温范围:5-65℃ |