人工气候箱 | ||||||||||
用途概述: | ||||||||||
智能型人工气候培养箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温恒湿设备,可根据实验需要分时段设定不同的温度、湿度和光照度,准确模拟不同环境气候条件,是生物遗传工程、医学、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门较理想的试验设备。 | ||||||||||
产品特点: | ||||||||||
1、保温层采用聚氨酯发泡而成,保温性能好,减少受外界环境温度的影响。 | ||||||||||
2、内部采用不锈钢内胆,四角半圆弧设计,易清洁,箱内搁板间距可调。 | ||||||||||
3、品牌压缩机,采用环保无氟制冷剂(R134a),高效率、低能耗、促进节能。 | ||||||||||
4、微电脑PID控制,控温精确可靠,波动少,带定时功能。 | ||||||||||
5、具有限温报警系统功能,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行。 | ||||||||||
6、自主研发的控制器,LED屏幕显示时间,温度及各功能运行状态,操作简易。 | ||||||||||
7、具有自诊断功能,故障自动监控,代码直观指示。 | ||||||||||
8、 普光四级照度,中强光八级照度,光照每天24时段可编程控制。 | ||||||||||
9、采用超声波加湿方式,节能高效。 | ||||||||||
10、具有打印机,USB接口或RS485接口,可连接打印机和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配) | ||||||||||
技术参数 | ||||||||||
型号 | TD-100-GSI | TD-150-GSI | TD-250-GSI | TD-325-GSI | TD-400A-GSI | TD-325-GSI-3 | TD-400A-GSI-3 | |||
容积(L) | 100 | 150 | 250 | 325 | 400 | 325 | 400 | |||
温度(℃) | 控制范围 | 5℃~65℃ | ||||||||
分辨率 | 0.1 | |||||||||
波动度 | 高温±0.8℃ 低温±1.5℃ | 高温±1℃ 低温±1.8℃ | ||||||||
均匀度 | ±1.5℃ (测试点为25℃) | |||||||||
湿度(%RH) | 控制范围 | 35%RH~90%RH | ||||||||
分辨率 | 0.1 | |||||||||
波动度 | ±5-8%RH | |||||||||
光照(LX) | 普光 | 0-5000 | 0-8000 | 0-8000 | 0-8000 | 0-8000 | 0-10000 | 0-10000 | ||
强光 | 0-8000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-12000 | 0-12000 | 0-15000 | 0-15000 | |||
功率(W) | 普光 | 358 | 538 | 560 | 560 | 615 | 669 | 802 | ||
强光 | 388 | 618 | 654 | 654 | 727 | 795 | 946 | |||
电源 | 220VAC 50HZ | |||||||||
内箱尺寸(cm) | 432×412×573 | 502×482×653 | 502×482×1033 | 542×552×1103 | 602×602×1143 | 542×552×1103 | 602×602×1143 | |||
外箱尺寸(cm) | 602×582×1003 | 702×662×1173 | 672×572×1603 | 712×642×1683 | 772×692×1723 | 712×692×1683 | 772×732×1723 | |||
载物托架(标配) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
定时范围 | 0-9999分钟 | |||||||||
备注: 1、该型号产品标配加湿器,-GSI型号为双面光照,-GSI-3型号为三面光照 2、性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH |