|
电热恒温培养箱 | ||||||||
用途概述: | ||||||||
电热恒温培养箱是一种集加热于一体的小型设备,是农业 林业、各大专院校、科研单位的理想之选。广泛应用于各类种子的育苗发芽生长试验,植物生长, 亦可用于其它物质的储存及恒温试验。 | ||||||||
产品特点: | ||||||||
1、保温层采用聚氨酯发泡而成,保温性能好,减少受外界环境温度的影响。 | ||||||||
2、内部采用不锈钢内胆,四角半圆弧设计,易清洁,箱内搁板间距可调。 | ||||||||
3、品牌压缩机,采用环保无氟制冷剂(R134a),高效率、低能耗、促进节能。 | ||||||||
4、微电脑PID控制,控温精确可靠,波动少,带定时功能。 | ||||||||
5、具有限温报警系统功能,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行。 | ||||||||
6、自主研发的控制器,LED屏幕显示时间,温度及各功能运行状态,操作简易。 | ||||||||
7、具有自诊断功能,故障自动监控,代码直观指示。 | ||||||||
技术参数 | ||||||||
型号 | TD-100 | TD-150 | TD-200 | TD-250 | ||||
容积(L) | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||
温度(℃) | 控制范围 | RT+2~65 | ||||||
分辨率 | 0.1 | |||||||
波动度 | ±0.5(测试点为37℃) | |||||||
均匀度 | ±1.5(测试点为37℃) | |||||||
功率(W) | 170 | 320 | ||||||
电源 | 220VAC 50HZ | |||||||
内箱尺寸(cm) | 432×360×570 | 452×380×780 | 500×432×850 | 500×432×1030 | ||||
外箱尺寸(cm) | 500×510×1120 | 520×520×1350 | 570×570×1420 | 570×570×1600 | ||||
载物托架(标配) | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
注:性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH |