大型恒温恒湿培养箱 | ||||||||
用途概述: | ||||||||
恒温恒湿箱有着精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种模拟环境条件,可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。 | ||||||||
产品特点: | ||||||||
1、保温层采用聚氨酯发泡而成,保温性能好,减少受外界环境温度的影响。 | ||||||||
2、内部采用不锈钢内胆,四角半圆弧设计,易清洁,箱内搁板间距可调。 | ||||||||
3、品牌压缩机,采用环保无氟制冷剂(R134a),高效率、低能耗、促进节能。 | ||||||||
4、微电脑PID控制,控温精确可靠,波动少,带定时功能。 | ||||||||
5、具有限温报警系统功能,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行。 | ||||||||
6、自主研发的控制器,LED屏幕显示时间,温度及各功能运行状态,操作简易。 | ||||||||
7、具有自诊断功能,故障自动监控,代码直观指示。 | ||||||||
8、采用超声波加湿方式,节能高效。 | ||||||||
9、具有打印机,USB接口或RS485接口,可连接打印机和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配) | ||||||||
10、多段可编程温度设定,共24段,每段为1小时。(选配) | ||||||||
技术参数 | ||||||||
型号 | TD-500A-S | TD-600A-S | TD-800A-S | TD-1000A-S | TD-1200A-S | TD-1500A-S | ||
容积(L) | 500 | 600 | 800 | 916L | 1070L | 1374L | ||
温度(℃) | 控制范围 | 5℃~65℃ | ||||||
分辨率 | 0.1 | |||||||
波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1℃ | 高温±0.8℃ 低温±1.2℃ | ||||||
均匀度 | ±1.5℃ (测试点为25℃) | |||||||
湿度(%RH) | 控制范围 | 35%RH~90%RH | ||||||
分辨率 | 0.1 | |||||||
波动度 | ±5~8%RH | |||||||
功率(W) | 676 | 676 | 676 | 706 | 1012 | 1012 | ||
电源 | 220VAC 50HZ | |||||||
内箱尺寸(mm) | 1000×450×980 | 1080×490×1000 | 1200×550×1080 | 1200×670×1140 | 1800×550×1080 | 1800×670×1140 | ||
外箱尺寸(mm) | 1070×610×1600 | 1150×650×1620 | 1270×710×1700 | 1270×830×1760 | 1870×710×1700 | 1870×830×1760 | ||
载物托架(标配) | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||
定时范围 | 0-9999分钟 | |||||||
备注: 1、该型号产品标配加湿器 2、性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH |